64  29
0  -1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
100  1  -1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
100  0  1  -1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
91  0  0  1  -1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
46  0  0  0  1  -1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
44  0  0  0  0  1  -1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
25  0  0  0  0  0  1  -1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
94  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  -1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
86  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  -1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
53  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  -1  0  0  0  0  0  0
49  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  -1  0  0  0
12  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  -1  0
6  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  -1
175  1  0  0  0  0  0  0  -1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
143  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  -1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
128  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  -1  0  0  0  0  0  0  0  0  0
122  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  -1  0  0  0  0  0
86  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  -1  0  0
52  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  -1
0  0  1  -1  0  0  0  0  -1  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
0  -1  1  0  0  0  0  0  1  -1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
0  0  -1  0  0  0  0  0  1  1  0  0  0  0  -1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
0  0  0  1  -1  0  0  0  0  -1  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
0  0  -1  1  0  0  0  0  0  1  -1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
0  0  0  -1  0  0  0  0  0  1  1  0  0  0  0  -1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
0  0  0  0  1  -1  0  0  0  0  -1  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
0  0  0  -1  1  0  0  0  0  0  1  -1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
0  0  0  0  -1  0  0  0  0  0  1  1  0  0  0  0  -1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
0  0  0  0  0  1  -1  0  0  0  0  -1  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
0  0  0  0  -1  1  0  0  0  0  0  1  -1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
0  0  0  0  0  -1  0  0  0  0  0  1  1  0  0  0  0  -1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
0  0  0  0  0  0  1  -1  0  0  0  0  -1  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
0  0  0  0  0  -1  1  0  0  0  0  0  1  -1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
0  0  0  0  0  0  -1  0  0  0  0  0  1  1  0  0  0  0  -1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  -1  0  0  0  -1  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
0  0  0  0  0  0  0  0  -1  1  0  0  0  0  1  -1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
0  0  0  0  0  0  0  0  0  -1  0  0  0  0  1  1  0  0  0  -1  0  0  0  0  0  0  0  0  0
0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  -1  0  0  0  -1  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
0  0  0  0  0  0  0  0  0  -1  1  0  0  0  0  1  -1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  -1  0  0  0  0  1  1  0  0  0  -1  0  0  0  0  0  0  0  0
0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  -1  0  0  0  -1  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  -1  1  0  0  0  0  1  -1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  -1  0  0  0  0  1  1  0  0  0  -1  0  0  0  0  0  0  0
0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  -1  0  0  0  -1  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  -1  1  0  0  0  0  1  -1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  -1  0  0  0  0  1  1  0  0  0  -1  0  0  0  0  0  0
0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  -1  0  0  -1  1  0  0  0  0  0  0  0  0
0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  -1  1  0  0  0  1  -1  0  0  0  0  0  0  0  0
0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  -1  0  0  0  1  1  0  0  -1  0  0  0  0  0
0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  -1  0  0  -1  1  0  0  0  0  0  0  0
0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  -1  1  0  0  0  1  -1  0  0  0  0  0  0  0
0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  -1  0  0  0  1  1  0  0  -1  0  0  0  0
0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  -1  0  0  -1  1  0  0  0  0  0  0
0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  -1  1  0  0  0  1  -1  0  0  0  0  0  0
0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  -1  0  0  0  1  1  0  0  -1  0  0  0
0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  -1  0  -1  1  0  0  0  0
0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  -1  1  0  0  1  -1  0  0  0  0
0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  -1  0  0  1  1  0  -1  0  0
0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  -1  0  -1  1  0  0  0
0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  -1  1  0  0  1  -1  0  0  0
0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  -1  0  0  1  1  0  -1  0
0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  -1  -1  1  0
0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  -1  1  0  1  -1  0
0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  -1  0  1  1  -1
linearity  19  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19

