>>> Flow 1 (client to server)
00000000  53 53 48 2d 32 2e 30 2d  47 6f 0d 0a              |SSH-2.0-Go..|
>>> Flow 2 (server to client)
00000000  53 53 48 2d 32 2e 30 2d  4f 70 65 6e 53 53 48 5f  |SSH-2.0-OpenSSH_|
00000010  39 2e 39 0d 0a                                    |9.9..|
>>> Flow 3 (client to server)
00000000  00 00 02 6c 13 14 7f 9c  2b a4 e8 8f 82 7d 61 60  |...l....+....}a`|
00000010  45 50 76 05 85 3e 00 00  00 c9 63 75 72 76 65 32  |EPv..>....curve2|
00000020  35 35 31 39 2d 73 68 61  32 35 36 2c 63 75 72 76  |5519-sha256,curv|
00000030  65 32 35 35 31 39 2d 73  68 61 32 35 36 40 6c 69  |e25519-sha256@li|
00000040  62 73 73 68 2e 6f 72 67  2c 65 63 64 68 2d 73 68  |bssh.org,ecdh-sh|
00000050  61 32 2d 6e 69 73 74 70  32 35 36 2c 65 63 64 68  |a2-nistp256,ecdh|
00000060  2d 73 68 61 32 2d 6e 69  73 74 70 33 38 34 2c 65  |-sha2-nistp384,e|
00000070  63 64 68 2d 73 68 61 32  2d 6e 69 73 74 70 35 32  |cdh-sha2-nistp52|
00000080  31 2c 64 69 66 66 69 65  2d 68 65 6c 6c 6d 61 6e  |1,diffie-hellman|
00000090  2d 67 72 6f 75 70 31 34  2d 73 68 61 32 35 36 2c  |-group14-sha256,|
000000a0  64 69 66 66 69 65 2d 68  65 6c 6c 6d 61 6e 2d 67  |diffie-hellman-g|
000000b0  72 6f 75 70 31 34 2d 73  68 61 31 2c 65 78 74 2d  |roup14-sha1,ext-|
000000c0  69 6e 66 6f 2d 63 2c 6b  65 78 2d 73 74 72 69 63  |info-c,kex-stric|
000000d0  74 2d 63 2d 76 30 30 40  6f 70 65 6e 73 73 68 2e  |t-c-v00@openssh.|
000000e0  63 6f 6d 00 00 00 57 65  63 64 73 61 2d 73 68 61  |com...Wecdsa-sha|
000000f0  32 2d 6e 69 73 74 70 32  35 36 2c 65 63 64 73 61  |2-nistp256,ecdsa|
00000100  2d 73 68 61 32 2d 6e 69  73 74 70 33 38 34 2c 65  |-sha2-nistp384,e|
00000110  63 64 73 61 2d 73 68 61  32 2d 6e 69 73 74 70 35  |cdsa-sha2-nistp5|
00000120  32 31 2c 73 73 68 2d 72  73 61 2c 73 73 68 2d 64  |21,ssh-rsa,ssh-d|
00000130  73 73 2c 73 73 68 2d 65  64 32 35 35 31 39 00 00  |ss,ssh-ed25519..|
00000140  00 6c 61 65 73 31 32 38  2d 67 63 6d 40 6f 70 65  |.laes128-gcm@ope|
00000150  6e 73 73 68 2e 63 6f 6d  2c 61 65 73 32 35 36 2d  |nssh.com,aes256-|
00000160  67 63 6d 40 6f 70 65 6e  73 73 68 2e 63 6f 6d 2c  |gcm@openssh.com,|
00000170  63 68 61 63 68 61 32 30  2d 70 6f 6c 79 31 33 30  |chacha20-poly130|
00000180  35 40 6f 70 65 6e 73 73  68 2e 63 6f 6d 2c 61 65  |5@openssh.com,ae|
00000190  73 31 32 38 2d 63 74 72  2c 61 65 73 31 39 32 2d  |s128-ctr,aes192-|
000001a0  63 74 72 2c 61 65 73 32  35 36 2d 63 74 72 00 00  |ctr,aes256-ctr..|
000001b0  00 6c 61 65 73 31 32 38  2d 67 63 6d 40 6f 70 65  |.laes128-gcm@ope|
000001c0  6e 73 73 68 2e 63 6f 6d  2c 61 65 73 32 35 36 2d  |nssh.com,aes256-|
000001d0  67 63 6d 40 6f 70 65 6e  73 73 68 2e 63 6f 6d 2c  |gcm@openssh.com,|
000001e0  63 68 61 63 68 61 32 30  2d 70 6f 6c 79 31 33 30  |chacha20-poly130|
000001f0  35 40 6f 70 65 6e 73 73  68 2e 63 6f 6d 2c 61 65  |5@openssh.com,ae|
00000200  73 31 32 38 2d 63 74 72  2c 61 65 73 31 39 32 2d  |s128-ctr,aes192-|
00000210  63 74 72 2c 61 65 73 32  35 36 2d 63 74 72 00 00  |ctr,aes256-ctr..|
00000220  00 0d 68 6d 61 63 2d 73  68 61 32 2d 32 35 36 00  |..hmac-sha2-256.|
00000230  00 00 0d 68 6d 61 63 2d  73 68 61 32 2d 32 35 36  |...hmac-sha2-256|
00000240  00 00 00 04 6e 6f 6e 65  00 00 00 04 6e 6f 6e 65  |....none....none|
00000250  00 00 00 00 00 00 00 00  00 00 00 00 00 d7 3b 80  |..............;.|
00000260  93 f6 ef bc 88 eb 1a 6e  ac fa 66 ef 26 3c b1 ee  |.......n..f.&<..|
>>> Flow 4 (server to client)
00000000  00 00 04 9c 0a 14 ec 4f  c3 11 74 78 f3 fe 64 e2  |.......O..tx..d.|
00000010  30 55 85 c0 e4 2f 00 00  01 7a 73 6e 74 72 75 70  |0U.../...zsntrup|
00000020  37 36 31 78 32 35 35 31  39 2d 73 68 61 35 31 32  |761x25519-sha512|
00000030  2c 73 6e 74 72 75 70 37  36 31 78 32 35 35 31 39  |,sntrup761x25519|
00000040  2d 73 68 61 35 31 32 40  6f 70 65 6e 73 73 68 2e  |-sha512@openssh.|
00000050  63 6f 6d 2c 6d 6c 6b 65  6d 37 36 38 78 32 35 35  |com,mlkem768x255|
00000060  31 39 2d 73 68 61 32 35  36 2c 63 75 72 76 65 32  |19-sha256,curve2|
00000070  35 35 31 39 2d 73 68 61  32 35 36 2c 63 75 72 76  |5519-sha256,curv|
00000080  65 32 35 35 31 39 2d 73  68 61 32 35 36 40 6c 69  |e25519-sha256@li|
00000090  62 73 73 68 2e 6f 72 67  2c 65 63 64 68 2d 73 68  |bssh.org,ecdh-sh|
000000a0  61 32 2d 6e 69 73 74 70  32 35 36 2c 65 63 64 68  |a2-nistp256,ecdh|
000000b0  2d 73 68 61 32 2d 6e 69  73 74 70 33 38 34 2c 65  |-sha2-nistp384,e|
000000c0  63 64 68 2d 73 68 61 32  2d 6e 69 73 74 70 35 32  |cdh-sha2-nistp52|
000000d0  31 2c 64 69 66 66 69 65  2d 68 65 6c 6c 6d 61 6e  |1,diffie-hellman|
000000e0  2d 67 72 6f 75 70 2d 65  78 63 68 61 6e 67 65 2d  |-group-exchange-|
000000f0  73 68 61 32 35 36 2c 64  69 66 66 69 65 2d 68 65  |sha256,diffie-he|
00000100  6c 6c 6d 61 6e 2d 67 72  6f 75 70 31 36 2d 73 68  |llman-group16-sh|
00000110  61 35 31 32 2c 64 69 66  66 69 65 2d 68 65 6c 6c  |a512,diffie-hell|
00000120  6d 61 6e 2d 67 72 6f 75  70 31 38 2d 73 68 61 35  |man-group18-sha5|
00000130  31 32 2c 64 69 66 66 69  65 2d 68 65 6c 6c 6d 61  |12,diffie-hellma|
00000140  6e 2d 67 72 6f 75 70 31  34 2d 73 68 61 32 35 36  |n-group14-sha256|
00000150  2c 64 69 66 66 69 65 2d  68 65 6c 6c 6d 61 6e 2d  |,diffie-hellman-|
00000160  67 72 6f 75 70 31 34 2d  73 68 61 31 2c 65 78 74  |group14-sha1,ext|
00000170  2d 69 6e 66 6f 2d 73 2c  6b 65 78 2d 73 74 72 69  |-info-s,kex-stri|
00000180  63 74 2d 73 2d 76 30 30  40 6f 70 65 6e 73 73 68  |ct-s-v00@openssh|
00000190  2e 63 6f 6d 00 00 00 2d  72 73 61 2d 73 68 61 32  |.com...-rsa-sha2|
000001a0  2d 35 31 32 2c 72 73 61  2d 73 68 61 32 2d 32 35  |-512,rsa-sha2-25|
000001b0  36 2c 65 63 64 73 61 2d  73 68 61 32 2d 6e 69 73  |6,ecdsa-sha2-nis|
000001c0  74 70 32 35 36 00 00 00  6c 63 68 61 63 68 61 32  |tp256...lchacha2|
000001d0  30 2d 70 6f 6c 79 31 33  30 35 40 6f 70 65 6e 73  |0-poly1305@opens|
000001e0  73 68 2e 63 6f 6d 2c 61  65 73 31 32 38 2d 63 74  |sh.com,aes128-ct|
000001f0  72 2c 61 65 73 31 39 32  2d 63 74 72 2c 61 65 73  |r,aes192-ctr,aes|
00000200  32 35 36 2d 63 74 72 2c  61 65 73 31 32 38 2d 67  |256-ctr,aes128-g|
00000210  63 6d 40 6f 70 65 6e 73  73 68 2e 63 6f 6d 2c 61  |cm@openssh.com,a|
00000220  65 73 32 35 36 2d 67 63  6d 40 6f 70 65 6e 73 73  |es256-gcm@openss|
00000230  68 2e 63 6f 6d 00 00 00  6c 63 68 61 63 68 61 32  |h.com...lchacha2|
00000240  30 2d 70 6f 6c 79 31 33  30 35 40 6f 70 65 6e 73  |0-poly1305@opens|
00000250  73 68 2e 63 6f 6d 2c 61  65 73 31 32 38 2d 63 74  |sh.com,aes128-ct|
00000260  72 2c 61 65 73 31 39 32  2d 63 74 72 2c 61 65 73  |r,aes192-ctr,aes|
00000270  32 35 36 2d 63 74 72 2c  61 65 73 31 32 38 2d 67  |256-ctr,aes128-g|
00000280  63 6d 40 6f 70 65 6e 73  73 68 2e 63 6f 6d 2c 61  |cm@openssh.com,a|
00000290  65 73 32 35 36 2d 67 63  6d 40 6f 70 65 6e 73 73  |es256-gcm@openss|
000002a0  68 2e 63 6f 6d 00 00 00  d5 75 6d 61 63 2d 36 34  |h.com....umac-64|
000002b0  2d 65 74 6d 40 6f 70 65  6e 73 73 68 2e 63 6f 6d  |-etm@openssh.com|
000002c0  2c 75 6d 61 63 2d 31 32  38 2d 65 74 6d 40 6f 70  |,umac-128-etm@op|
000002d0  65 6e 73 73 68 2e 63 6f  6d 2c 68 6d 61 63 2d 73  |enssh.com,hmac-s|
000002e0  68 61 32 2d 32 35 36 2d  65 74 6d 40 6f 70 65 6e  |ha2-256-etm@open|
000002f0  73 73 68 2e 63 6f 6d 2c  68 6d 61 63 2d 73 68 61  |ssh.com,hmac-sha|
00000300  32 2d 35 31 32 2d 65 74  6d 40 6f 70 65 6e 73 73  |2-512-etm@openss|
00000310  68 2e 63 6f 6d 2c 68 6d  61 63 2d 73 68 61 31 2d  |h.com,hmac-sha1-|
00000320  65 74 6d 40 6f 70 65 6e  73 73 68 2e 63 6f 6d 2c  |etm@openssh.com,|
00000330  75 6d 61 63 2d 36 34 40  6f 70 65 6e 73 73 68 2e  |umac-64@openssh.|
00000340  63 6f 6d 2c 75 6d 61 63  2d 31 32 38 40 6f 70 65  |com,umac-128@ope|
00000350  6e 73 73 68 2e 63 6f 6d  2c 68 6d 61 63 2d 73 68  |nssh.com,hmac-sh|
00000360  61 32 2d 32 35 36 2c 68  6d 61 63 2d 73 68 61 32  |a2-256,hmac-sha2|
00000370  2d 35 31 32 2c 68 6d 61  63 2d 73 68 61 31 00 00  |-512,hmac-sha1..|
00000380  00 d5 75 6d 61 63 2d 36  34 2d 65 74 6d 40 6f 70  |..umac-64-etm@op|
00000390  65 6e 73 73 68 2e 63 6f  6d 2c 75 6d 61 63 2d 31  |enssh.com,umac-1|
000003a0  32 38 2d 65 74 6d 40 6f  70 65 6e 73 73 68 2e 63  |28-etm@openssh.c|
000003b0  6f 6d 2c 68 6d 61 63 2d  73 68 61 32 2d 32 35 36  |om,hmac-sha2-256|
000003c0  2d 65 74 6d 40 6f 70 65  6e 73 73 68 2e 63 6f 6d  |-etm@openssh.com|
000003d0  2c 68 6d 61 63 2d 73 68  61 32 2d 35 31 32 2d 65  |,hmac-sha2-512-e|
000003e0  74 6d 40 6f 70 65 6e 73  73 68 2e 63 6f 6d 2c 68  |tm@openssh.com,h|
000003f0  6d 61 63 2d 73 68 61 31  2d 65 74 6d 40 6f 70 65  |mac-sha1-etm@ope|
00000400  6e 73 73 68 2e 63 6f 6d  2c 75 6d 61 63 2d 36 34  |nssh.com,umac-64|
00000410  40 6f 70 65 6e 73 73 68  2e 63 6f 6d 2c 75 6d 61  |@openssh.com,uma|
00000420  63 2d 31 32 38 40 6f 70  65 6e 73 73 68 2e 63 6f  |c-128@openssh.co|
00000430  6d 2c 68 6d 61 63 2d 73  68 61 32 2d 32 35 36 2c  |m,hmac-sha2-256,|
00000440  68 6d 61 63 2d 73 68 61  32 2d 35 31 32 2c 68 6d  |hmac-sha2-512,hm|
00000450  61 63 2d 73 68 61 31 00  00 00 15 6e 6f 6e 65 2c  |ac-sha1....none,|
00000460  7a 6c 69 62 40 6f 70 65  6e 73 73 68 2e 63 6f 6d  |zlib@openssh.com|
00000470  00 00 00 15 6e 6f 6e 65  2c 7a 6c 69 62 40 6f 70  |....none,zlib@op|
00000480  65 6e 73 73 68 2e 63 6f  6d 00 00 00 00 00 00 00  |enssh.com.......|
00000490  00 00 00 00 00 00 00 00  00 00 00 00 00 00 00 00  |................|
>>> Flow 5 (client to server)
00000000  00 00 00 2c 06 1e 00 00  00 20 58 e9 46 d2 c0 7e  |...,..... X.F..~|
00000010  a3 4f 8e f3 28 59 e0 fe  90 59 d0 b5 89 16 f2 d5  |.O..(Y...Y......|
00000020  ed 34 95 12 7a d4 e5 93  20 10 87 3c 23 dc 62 b8  |.4..z... ..<#.b.|
>>> Flow 6 (server to client)
00000000  00 00 01 04 09 1f 00 00  00 68 00 00 00 13 65 63  |.........h....ec|
00000010  64 73 61 2d 73 68 61 32  2d 6e 69 73 74 70 32 35  |dsa-sha2-nistp25|
00000020  36 00 00 00 08 6e 69 73  74 70 32 35 36 00 00 00  |6....nistp256...|
00000030  41 04 8b d1 dd c3 a2 af  65 c5 b1 7e 0d 88 0e 10  |A.......e..~....|
00000040  3b 52 4a 43 b7 3c ed e9  9a 89 5d 2b 05 74 b7 7e  |;RJC.<....]+.t.~|
00000050  2b 1e 12 dd 2c 78 71 53  be eb f6 4e 5d 19 cf 98  |+...,xqS...N]...|
00000060  d0 25 2d 4a a3 4a 15 2c  50 10 67 80 6d 2e d9 fa  |.%-J.J.,P.g.m...|
00000070  84 a8 00 00 00 20 6a d6  9d cc 7a 3e d3 88 9f 1c  |..... j...z>....|
00000080  fe f4 0d 10 f8 e0 7d 73  a1 9c 9f f6 43 29 9b 95  |......}s....C)..|
00000090  bc 57 8c 0d 91 7c 00 00  00 65 00 00 00 13 65 63  |.W...|...e....ec|
000000a0  64 73 61 2d 73 68 61 32  2d 6e 69 73 74 70 32 35  |dsa-sha2-nistp25|
000000b0  36 00 00 00 4a 00 00 00  21 00 d3 98 c9 c3 b8 e3  |6...J...!.......|
000000c0  38 fe ad 54 67 79 56 10  4c 96 7a 0e 65 ac f1 69  |8..TgyV.L.z.e..i|
000000d0  09 51 fd 22 f1 bc 9f 1f  26 40 00 00 00 21 00 b1  |.Q."....&@...!..|
000000e0  a8 cd 33 89 12 ae 65 1b  67 4d 3d 64 62 7a 9e 49  |..3...e.gM=dbz.I|
000000f0  5a 3d e1 67 e9 10 68 72  da a1 06 ba 25 46 36 00  |Z=.g..hr....%F6.|
00000100  00 00 00 00 00 00 00 00  00 00 00 0c 0a 15 00 00  |................|
00000110  00 00 00 00 00 00 00 00  00 00 01 40 d9 e7 56 64  |...........@..Vd|
00000120  cd 13 0b 4d 0e 3f cf d3  cb 04 33 d7 8a ae 73 7a  |...M.?....3...sz|
00000130  10 ae 5a 26 8d 37 19 3f  5b cf 4a cc de eb 05 11  |..Z&.7.?[.J.....|
00000140  e5 2f cd 78 c1 4b 61 2c  47 86 bd cd 12 bc a4 0f  |./.x.Ka,G.......|
00000150  a6 f4 88 d2 14 77 c0 a7  63 54 ee 37 69 8b 63 ad  |.....w..cT.7i.c.|
00000160  fe 6e 00 92 f6 b3 27 3f  a6 98 fb 59 5c 54 a4 85  |.n....'?...Y\T..|
00000170  40 79 0e 8c 66 45 0a b1  8a be f3 a8 8a 99 40 04  |@y..fE........@.|
00000180  c9 32 57 28 98 23 b8 c5  76 c7 20 18 0c 9e d5 6f  |.2W(.#..v. ....o|
00000190  20 3c 0e d6 ca 8a 6c 9c  94 bb 7d 1b cd 50 fc aa  | <....l...}..P..|
000001a0  f5 da af d3 1e 69 3a 0a  23 db f9 dd ea 03 92 bf  |.....i:.#.......|
000001b0  d6 3c 03 81 ec d3 6a da  32 6e 0c 90 15 5c cb 26  |.<....j.2n...\.&|
000001c0  0a cd 1b b0 32 b4 a0 46  75 25 4f 5b 48 4f 55 d8  |....2..Fu%O[HOU.|
000001d0  57 25 41 67 0f 85 10 17  7c 7f 00 dd a9 a1 f3 60  |W%Ag....|......`|
000001e0  97 d1 5e de 9e 64 de 88  53 4a 06 33 84 6a fb 8b  |..^..d..SJ.3.j..|
000001f0  fa 86 f8 64 37 a2 f5 b9  22 41 1a 49 ec 6b ef 2a  |...d7..."A.I.k.*|
00000200  33 b3 58 1e 2a e3 ba e8  48 9e 1e 53 47 55 ee 1e  |3.X.*...H..SGU..|
00000210  a2 27 86 bf 40 62 c0 0f  62 3e 71 61 3a b2 e7 57  |.'..@b..b>qa:..W|
00000220  6b 53 ae 0a 3f 24 8c 21  c2 93 6a 20 d2 55 a2 b4  |kS..?$.!..j .U..|
00000230  64 a7 88 cb 68 59 0e 05  5d 6d f0 60 97 70 2d c4  |d...hY..]m.`.p-.|
00000240  ec 5c 35 27 73 77 35 2e  6c 21 fa 65 f6 0b b5 5e  |.\5'sw5.l!.e...^|
00000250  b2 a4 96 02 18 d6 a2 f6  49 46 36 9f 66 60 03 cb  |........IF6.f`..|
00000260  83 30 88 f9 c6 a8 74 05  f3 5d a7 f9              |.0....t..]..|
>>> Flow 7 (client to server)
00000000  00 00 00 0c 0a 15 d2 60  16 9a fa 2f 75 ab 91 6a  |.......`.../u..j|
00000010  00 00 00 20 f3 c4 8f fd  f6 a8 ed be d2 1a 1f 10  |... ............|
00000020  68 fb 61 be ea 6e 06 6e  7d 36 67 97 38 5c c4 48  |h.a..n.n}6g.8\.H|
00000030  3d cd db 08 7b 5f e7 31  a1 db 9c d8 e3 3c de 6b  |=...{_.1.....<.k|
00000040  0a 97 bd 9f                                       |....|
>>> Flow 8 (server to client)
00000000  00 00 00 20 b8 7c c2 ff  91 a0 53 5a 3b 2e 3f 2a  |... .|....SZ;.?*|
00000010  c9 90 ff 9c ea 31 11 f3  e1 40 ca cd ef db 8c 9b  |.....1...@......|
00000020  7f 38 12 c8 0b c6 cd 17  4e 6d e0 ca bb 60 36 cc  |.8......Nm...`6.|
00000030  c0 91 fe af                                       |....|
>>> Flow 9 (client to server)
00000000  00 00 00 30 8f 63 2f ae  d6 94 50 e5 a3 b5 6f 80  |...0.c/...P...o.|
00000010  3b 17 23 a2 43 1e b6 ec  5d f3 50 6e 57 f5 eb 62  |;.#.C...].PnW..b|
00000020  33 da 73 c6 30 69 2a 11  59 57 a8 fd cc a6 79 0c  |3.s.0i*.YW....y.|
00000030  d8 71 b5 b6 8c 58 ba 3a  4d 76 85 e4 5d 39 4e b6  |.q...X.:Mv..]9N.|
00000040  2a 35 0e 02                                       |*5..|
>>> Flow 10 (server to client)
00000000  00 00 00 20 bf 2c d5 b0  ad bf a3 3c aa 6c fb 96  |... .,.....<.l..|
00000010  de b8 22 4e 13 56 91 63  dc e8 12 2f ea 69 1c 28  |.."N.V.c.../.i.(|
00000020  7e b0 7b 93 0b 97 81 f1  57 01 93 af b9 98 a1 fb  |~.{.....W.......|
00000030  10 71 55 b4 00 00 00 40  13 d4 89 83 56 7c e6 c2  |.qU....@....V|..|
00000040  3b bd c8 37 a5 57 d0 7e  74 b7 0e f5 0b 73 7b 1c  |;..7.W.~t....s{.|
00000050  3a d8 1f 7b c5 81 ee 41  e6 9e d0 83 7a d6 22 93  |:..{...A....z.".|
00000060  33 1c fe 68 08 7a 7c 0e  56 c8 1f 4e fe 15 85 31  |3..h.z|.V..N...1|
00000070  16 4c 25 70 74 df 25 00  7b 45 28 66 5c ae 7f 95  |.L%pt.%.{E(f\...|
00000080  87 88 12 8e d7 d6 72 80                           |......r.|
>>> Flow 11 (client to server)
00000000  00 00 01 60 1f a1 f9 a0  1c ed 30 d9 18 5a 75 9a  |...`......0..Zu.|
00000010  fc fc 70 d6 d0 19 0d 43  c6 3a 4f c9 71 b5 c9 83  |..p....C.:O.q...|
00000020  6f dc ba 07 5b c7 7c 19  49 7b e1 e1 f4 66 aa d8  |o...[.|.I{...f..|
00000030  d5 34 3c 3b 47 b5 21 9c  ff eb 5e 6c cb 6b c8 a3  |.4<;G.!...^l.k..|
00000040  38 51 34 02 6b 4e 2b 92  89 09 2f 5d 6e 8e 1d 00  |8Q4.kN+.../]n...|
00000050  08 70 91 fe ba 70 58 5d  de 38 0a af c2 7e 3f 59  |.p...pX].8...~?Y|
00000060  ec 3a e0 b5 5a d7 51 bf  38 94 1d 11 12 3c 25 16  |.:..Z.Q.8....<%.|
00000070  66 8f 80 69 b2 de b9 22  6a da f9 f6 cb 5a 33 87  |f..i..."j....Z3.|
00000080  f3 c6 67 8f f1 08 0a fb  c3 06 2d 3d 5d 4f f3 7b  |..g.......-=]O.{|
00000090  a3 c7 29 6f df c8 10 3d  e9 7b 76 52 07 2f 56 84  |..)o...=.{vR./V.|
000000a0  0e 5c 3b c3 1d 74 c4 44  11 a1 49 d7 13 a9 9c dc  |.\;..t.D..I.....|
000000b0  86 bc 48 29 6b 4d 38 f7  8f 52 0f 0c 03 b7 dd 8c  |..H)kM8..R......|
000000c0  a4 8f 92 32 67 d8 ab 96  c1 17 71 9b 96 55 6e f8  |...2g.....q..Un.|
000000d0  59 72 fc 1e f5 38 f5 64  00 32 88 bc 4f 14 01 c5  |Yr...8.d.2..O...|
000000e0  cb c4 c0 91 1c 2a 0b 9e  2d 10 da af c3 29 f7 fc  |.....*..-....)..|
000000f0  33 ad 42 09 7a c8 9e d5  b2 1e 54 4f cd f4 e9 ba  |3.B.z.....TO....|
00000100  8a 6b a7 3b 7d 64 25 5b  e9 9a e8 5e 85 5a 0b e7  |.k.;}d%[...^.Z..|
00000110  af c5 9c 5d d9 f9 e5 c1  b3 c4 3d 36 3d c3 aa 0b  |...]......=6=...|
00000120  53 dc e3 c9 93 f2 62 96  87 35 87 9d c0 72 54 68  |S.....b..5...rTh|
00000130  25 81 df 7f ff 72 e4 52  4b 5f 8c fb 33 51 33 95  |%....r.RK_..3Q3.|
00000140  9b e9 01 9b 0a 26 fa 66  48 97 f0 da e0 6b 14 0f  |.....&.fH....k..|
00000150  a9 be 16 94 0f 65 60 07  98 4f fa f1 d2 61 8d bb  |.....e`..O...a..|
00000160  69 88 43 cb 80 66 86 69  18 fe 09 01 bb e2 fb ff  |i.C..f.i........|
00000170  0f d3 d9 c1                                       |....|
>>> Flow 12 (server to client)
00000000  00 00 01 40 c4 c6 41 32  a7 b7 6b c4 1a 89 52 ab  |...@..A2..k...R.|
00000010  74 4c 3c a5 19 32 4d 16  3b 32 55 7c 05 d5 85 f3  |tL<..2M.;2U|....|
00000020  bd a6 3c 81 04 eb f6 62  24 88 a0 05 0e 41 4b cb  |..<....b$....AK.|
00000030  ff 84 8a 2d dd 86 1a 17  f4 e9 b0 29 05 67 c4 6e  |...-.......).g.n|
00000040  01 69 a4 18 b8 f5 75 a8  3c 03 08 a6 03 d9 76 e7  |.i....u.<.....v.|
00000050  55 b0 91 24 58 12 50 8e  19 a4 81 f2 85 95 9f 81  |U..$X.P.........|
00000060  8e 78 7d 01 97 b3 26 38  b8 5d a1 ef 97 a4 f6 7c  |.x}...&8.].....||
00000070  28 e8 f8 75 c9 30 b1 20  52 55 10 bd b8 1b 24 5c  |(..u.0. RU....$\|
00000080  d5 8b 47 79 63 e0 09 18  5c c7 7f 37 f2 41 29 d1  |..Gyc...\..7.A).|
00000090  2f c1 d8 32 c0 f5 cd 96  0a 12 40 49 2c ac 2b 1c  |/..2......@I,.+.|
000000a0  db 0c f3 4a 2c 93 d9 b3  74 25 1d 38 79 75 04 84  |...J,...t%.8yu..|
000000b0  a2 be a5 aa 67 ec d4 84  3a a4 a9 d8 9d 47 e6 63  |....g...:....G.c|
000000c0  1f be 5c 21 0e 6b 23 86  04 57 b9 ad db 15 2d 1b  |..\!.k#..W....-.|
000000d0  ef 7f bb 5a fc bf f2 a7  94 fa 6b b1 b3 53 d8 7b  |...Z......k..S.{|
000000e0  1f 18 03 14 63 b1 d9 33  2e 77 07 69 35 2f 9f 67  |....c..3.w.i5/.g|
000000f0  99 d4 65 1f 92 ef ff 92  39 c4 47 81 eb ba 50 f9  |..e.....9.G...P.|
00000100  85 10 59 af dc 16 55 53  92 69 78 7d d9 f1 42 72  |..Y...US.ix}..Br|
00000110  9a eb 3f 91 22 2f 07 a8  e4 3a be ed 60 a3 15 d4  |..?."/...:..`...|
00000120  3e 64 64 f7 fc 90 b2 a1  80 47 66 ac b0 38 61 fe  |>dd......Gf..8a.|
00000130  6a 54 00 b7 b4 a9 14 b2  72 aa 50 ed 58 54 3a 70  |jT......r.P.XT:p|
00000140  e9 f0 bc f5 b8 fb 81 dc  ef 07 d3 da b6 30 77 b4  |.............0w.|
00000150  fe 6d fd 1e                                       |.m..|
>>> Flow 13 (client to server)
00000000  00 00 02 80 32 90 0b f3  b8 b9 d3 cd fb 29 ed 83  |....2........)..|
00000010  e2 c0 29 10 b1 e1 d0 01  b6 8e 77 07 2a ff 40 c5  |..).......w.*.@.|
00000020  c5 7d 84 86 90 43 75 d8  1c 42 fb b8 94 ca e9 68  |.}...Cu..B.....h|
00000030  d6 87 72 e5 2b f8 5f 34  c7 a9 fe 52 fb 59 73 a2  |..r.+._4...R.Ys.|
00000040  9d 34 85 16 69 0a a0 02  ef 02 7f 3f ac 1b 5f 49  |.4..i......?.._I|
00000050  2b 6c e5 95 6f 9f b8 52  6c 6c 4a 9d d5 2b f4 82  |+l..o..RllJ..+..|
00000060  4a 38 8b 7b b9 c7 4a 69  c0 1a 60 97 e5 34 60 25  |J8.{..Ji..`..4`%|
00000070  c7 8d 6f b5 76 17 ed 2a  53 01 4c af 73 6c 46 b0  |..o.v..*S.L.slF.|
00000080  90 94 b6 a1 b1 5d 73 72  d0 e8 c2 ea 8f c6 e3 f3  |.....]sr........|
00000090  a1 e7 a3 8f c1 10 99 55  1b 5c 29 91 e5 92 b6 23  |.......U.\)....#|
000000a0  56 9d fc ab 07 1d 3c 9a  93 06 f5 c6 bc f4 fa 9f  |V.....<.........|
000000b0  b5 d4 34 d8 d8 fc b5 43  d6 dc b6 e4 b4 a3 dd 1c  |..4....C........|
000000c0  8d 9c 73 3b 0f 77 9d 90  5a d0 93 12 5f c5 6f 86  |..s;.w..Z..._.o.|
000000d0  01 5f ae be 28 c6 1a 67  4d 28 a4 56 aa b0 03 db  |._..(..gM(.V....|
000000e0  70 79 ea 2b 98 17 95 1b  b2 9a b3 cb 60 e0 dc ff  |py.+........`...|
000000f0  e3 78 44 80 fc d2 c2 78  49 25 18 ed 41 73 08 65  |.xD....xI%..As.e|
00000100  09 e6 78 73 52 44 58 d6  9a 5d aa ed 55 39 21 36  |..xsRDX..]..U9!6|
00000110  2d 1b 59 52 1a 81 da 21  52 f7 bb fa 69 3c 63 f4  |-.YR...!R...i<c.|
00000120  08 8c 9e 78 1f 0f d1 de  81 47 5f 90 ba 8c b6 83  |...x.....G_.....|
00000130  c2 88 ef f4 5d cb 9d d5  24 0e ca c0 b4 e3 9b 90  |....]...$.......|
00000140  ae 08 e5 53 64 ab 5d d4  a2 89 02 ab ad 79 90 9c  |...Sd.]......y..|
00000150  f2 12 62 e4 e6 be d0 60  07 57 30 53 7f b8 7c bc  |..b....`.W0S..|.|
00000160  68 26 18 89 ca b3 3e 25  12 9e a0 de 2c 6d 1d 1d  |h&....>%....,m..|
00000170  9b af 1e 4b 57 a8 f9 8e  e0 e5 55 bd b5 97 16 c7  |...KW.....U.....|
00000180  fd a3 4a 89 d6 f8 41 74  d4 9c 00 6d d1 de 85 3e  |..J...At...m...>|
00000190  24 d3 19 29 9a 4e ae 5f  ab 1e 31 a7 2f 0a 9c ba  |$..).N._..1./...|
000001a0  0d 63 8a 91 25 8a 7a bd  a1 e9 71 e9 a1 49 a3 d4  |.c..%.z...q..I..|
