mu 1 2 3
mu 3 2 4
pwr 5 4 5
iv 3 6
mu 6 5 7
mu 7 3 8
iv 8 5
mu 5 1 6
mu 6 8 7
mu 7 8 6
iv 6 5
mu 5 1 7
mu 7 6 9
mu 1 9 10
iv 2 11
mu 11 10 6
mu 6 2 12
mu 10 12 5
mu 2 5 13
mu 11 12 5
mu 5 2 6
mu 10 6 5
mu 5 5 6
mu 2 6 5
mu 2 5 14
pwr 8 14 15
mu 13 15 5
pwr 9 5 16
pwr 3 13 17
pwr 3 14 18
mu 17 18 5
iv 5 6
mu 6 16 7
mu 7 5 19
pwr 6 14 20
iv 20 21
mu 21 19 5
mu 5 20 22
mu 19 22 23
mu 21 22 5
mu 5 20 24
mu 21 24 5
mu 5 20 25
mu 24 25 26
mu 23 26 27
pwr 8 13 5
pwr 2 14 6
mu 5 6 7
mu 7 13 5
iv 5 6
mu 6 16 7
mu 7 5 28
mu 14 13 5
iv 5 6
mu 6 25 7
mu 7 5 29
mu 28 29 23
mu 27 23 26
pwr 2 13 5
mu 5 5 30
pwr 14 14 7
mu 5 7 9
mu 9 30 5
iv 5 6
mu 6 16 7
mu 7 5 31
pwr 5 14 5
mu 5 30 6
iv 6 7
mu 7 24 5
mu 5 6 32
mu 31 32 23
mu 26 23 27
mu 1 32 33
mu 8 27 2
oup 2 33 2
